Rozvrhy hodin 2021/2022
Časový rozpis vyučovacích hodin a zvonění:
1. vyučovací hodina 8:00 – 8:45
2. vyučovací hodina 8:55 – 9:40
3. vyučovací hodina 10:00 – 10:45
4. vyučovací hodina 10:55 – 11:40
5. vyučovací hodina 11:50 – 12:35
6. vyučovací hodina 12:45 – 13:30
Rozvrh pro I.A třídu | ||||||
Mgr. Jiřina Krábková | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
pondělí | ČJ | M | TV | PRV | — | — |
úterý | ČJ | M | HV | ČJ | — | — |
středa | ČJ | PRV | ČJ | AJ | TV | — |
čtvrtek | ČJ | M | PČ | ČJ | — | — |
pátek | ČJ | M | VV | ČJ | — | — |
Rozvrh pro I.B třídu | ||||||
Mgr. Alena Potomáková | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
pondělí | ČJ | M | VV | AJ | — | — |
úterý | ČJ | M | TV | ČJ | PRV | — |
středa | ČJ | M | PČ | ČJ | — | — |
čtvrtek | ČJ | PRV | HV | ČJ | — | — |
pátek | ČJ | M | TV | ČJ | — | — |
Rozvrh pro II. třídu | ||||||
Mgr. Jana Kapounová | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
pondělí | ČJ | M | PRV | VV | — | — |
úterý | ČJ 1 | M | ČT/PS | TV | ČJ 2 | AJ 1 |
středa | ČJ | M | ČT/PS | HV | AJ 2 | — |
čtvrtek | ČJ | TV | M | PRV | ČT | — |
pátek | ČJ | M | PČ | ČT | — | — |
Rozvrh pro III.A třídu | ||||||
Mgr. Terezie Gřundělová | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
pondělí | ČJ | AJ | M | HV | — | — |
úterý | ČJ | AJ | M | PRV | PČ | — |
středa | ČJ | AJ | M | ČT/PS | VV | — |
čtvrtek | ČJ | M | TV | PRV | ČT | — |
pátek | ČJ | M | PRV | ČT/PS | TV | — |
Rozvrh pro III.B třídu | ||||||
Mgr. Lucie Čeperová | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
pondělí | ČJ | M | ČT/PS | AJ | HV | — |
úterý | ČJ | M | PRV | PČ | ČT/PS | — |
středa | AJ | ČJ | M | VV | PRV | — |
čtvrtek | ČJ | M | PRV | TV | ČT | — |
pátek | ČJ | AJ | M | TV | — | — |
Rozvrh pro IV. třídu | ||||||
Mgr. Pavla Kunovjánková | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
pondělí | ČJ | M | ČT | TV | ČS | AJ 1 |
úterý | ČJ 1/AJ 2 | M | ČS | HV | ČJ 2/AJ 1 | — |
středa | ČJ | M | ČS | TV | — | AJ 2 |
čtvrtek | ČJ 2/AJ 1 | M | PČ | ČT | ČJ 1/AJ 2 | — |
pátek | ČJ | M | ČS | VV | VV | — |
Rozvrh pro V. třídu | ||||||
Mgr. Romana Zemanová | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
pondělí | ČJ | M | ČS | ČT | PČ | — |
úterý | INF 1 | ČJ | M | ČS | TV | ČT |
středa | ČJ | M | ČS | AJ | VV | VV |
čtvrtek | INF 2 | ČJ | AJ | M | TV | — |
pátek | AJ | ČJ | M | ČS | HV | — |
Výše uvedené rozvrhy hodin jsou předběžné, změna možná.